
ケーブルアセンブル

注1)在庫品使用時で数量100本以内、午前中に注文頂いた場合翌日出荷となります。 お急ぎの場合当日出荷も可能です、お問い合わせください。 注2)測定は別料金となります、お問い合わせください。
注文方法:①コネクタタイプ A /②ケーブル品番/③コネクタタイプ B/ 長さmm
例)SMAJ/SF141-50FEP-W/SMAP/100 (長さ100mm 10cm)

標準公差: ≦ 100mm: ±5.0mm、≦300mm: ±10.0mm、≦1,000mm: ±20mm、≧1,000mm: ±2%、その他ご要望の公差がございましたらお問い合わせください。
位相マッチング も対応しております、詳しくはお問い合わせください。
アセンブル 加工品 参考価格
| ケーブル | ケーブル品番Ⓑ | コネクタⒶ | コネクタⒷ | 参考 価格 1m以下 1本当たり |
| セミリジ141(注1 | SR141-50CUC, -TPC | SMAJ, SMAP | SMAJ, SMAP | \3,400.- |
| セミリジ141(注1 | SR141-50CUC, -TPC | NP | NP | \5,000.- |
| セミリジ141(注1 | SR141-50CUC, -TPC | Sunner NP(注2 | Sunner NP(注2 | \13,000.- |
| セミリジ141(注1 | SR141-50CUC, -TPC | SMBJ, SMBP | SMBJ, SMBP | \3,400.- |
| セミリジ085(注1 | SR085-50CUCW, -TPC | SMAJ, SMAP | SMAJ, SMAP | \3,400.- |
| セミリジ085(注1 | SR085-50CUCW, -TPC | SMBJ, SMBP | SMBJ, SMBP | \3,400.- |
| セミフレキ250 | SF250-50 ジャケット付 | Sunner NP(注2 | Sunner NP(注2 | \10,000..- |
| セミフレキ141 | SF141-50 ジャケット付 | SMAJ, SMAP | SMAJ, SMAP | \3,500.- |
| セミフレキ141 | SF141-50 ジャケット付 | NP | NP | \4,500.- |
| セミフレキ141 | SF141-50 ジャケット付 | Sunner NP(注2 | Sunner NP(注2 | \13,000.- |
| セミフレキ141 | SF141-50 ジャケット付 | SMBJ, SMBP | SMBJ, SMBP | \2,500.- |
| セミフレキ085 | SF085-50 ジャケット付 | SMAJ, SMAP | SMAJ, SMAP | \1,800.- |
| セミフレキ085 | SF085-50 ジャケット付 | SMBJ, SMBP | SMBJ, SMBP | \1,800.- |
(注2:Huber+Sunner社コネクタをケーブルに取り付け加工品
コネクタ
| 品番 | 047″ 1.19mm | 085″ 2.16mm | 141″ 3.58mm | 160″ 4.06mm | 250 6.35mm |
| N-J | 4週間 | 4週間 | |||
| N-P | 4週間 | 在庫![]() | 4週間 | ||
| N-P R/A | 4週間 | 4週間 | |||
| N-J R/A | 4週間 | 4週間 | |||
| TNC-P | 在庫![]() | ||||
| SMA-P | 4週間 | 在庫![]() | 在庫![]() | 4週間 | 在庫![]() |
| SMA-J | 4週間 | 在庫![]() | 在庫![]() | 4週間 | 4週間 |
| SMA-P R/A | 在庫![]() | 在庫![]() | |||
| SMA-J R/A | 4週間 | 4週間 | |||
| SMB-P | 在庫 | 4週間 | |||
| SMB-J | 4週間 | 4週間 | |||
| SMB-P R/A | 在庫 | 4週間 | |||
| MCX-P | 4週間 | 4週間 | |||
| MCX-J | 4週間 | 4週間 | |||
| MCX-P R/A | 4週間 | 4週間 | |||
| MMCX-P | 4週間 | 4週間 | |||
| MMCX-J | 4週間 | 在庫![]() | |||
| MMCX-P R/A | 4週間 | 4週間 |
Huber+Sunner 社コネクタ を取り付け!
SMA
| コネクタタイプ | 型番 | 参考価格 (注1 | ||||
| 047 | SMA | F | ストレート | 21_SMA-50-1-2/111_NE | \12,700.- | ![]() |
| 047 | SMA | M | ストレート | 11_SMA-50-1-2/111_NE | \12,700.- | ![]() |
| 086 | SMA | F | ストレートバルクヘッド | 11_SMA-50-1-2/111_NE | \16,300.- | ![]() |
| 086 | SMA | F | ストレートパネルマウント4H | 25_SMA-50-2-15/111_NE | \13,000.- | ![]() |
| 086 | SMA | F | ストレートパネルマウント2H | 25_SMA-50-2-25/111_NE | \13,000.- | ![]() |
| 086 | SMA | M | ストレート ステンレス(注2 | 16_SMA-50-2-53/119_NE | \5,300.- | ![]() |
| 086 | SMA | M | ストレート | 11_SMA-50-2-15/111_NH | \6,700.- | ![]() |
| 086 | SMA | M | ライトアングル ステンレス(注2 | 16_SMA-50-2-53/119_NH | \7,500.- | ![]() |
| 086 | SMA | F | ストレート | 21_SMA-50-2-15/111_NH | \6,800.- | ![]() |
| 086 | SMA | M | ストレート 3元合金 | 11_SMA-50-2-110/133_NE | \6,800.- | ![]() |
| 141 | SMA | M | ストレート | 11_SMA-50-3-15/111_NH | \6,100.- | ![]() |
| 141 | SMA | M | ストレート ステンレス(注2 | 11_SMA-50-3-65/119_NH | \5,300.- | ![]() |
| 141 | SMA | F | ストレートバルクヘッド | 24_SMA-50-3-15/111_NE | ¥14,000.- | ![]() |
| 141 | SMA | M | ライトアングル | 16_SMA-50-3-3/111_NH | \7,900.- | ![]() |
| 141 | SMA | F | ストレートパネルマウント4H | 25_SMA-50-3-15/111_NE | \12.000.- | ![]() |
N
| コネクタタイプ | 型番 | 参考価格 (注1 | ||||
| 086 | N | F | ストレートバルクヘッド | 24_N-50-2-14/133_NE | \14,000.- | ![]() |
| 086 | N | F | ストレートパネルマウント4H | 25_N-50-2-14/133_NE | \15,000.- | ![]() |
| 086 | N | F | ストレート | 11_N-50-2-15/113_UE | \13,000.- | ![]() |
| 141 | N | M | ストレート | 11_N-50-3-13/113_NE | \13,000.- | ![]() |
| 141 | N | F | ストレートバルクヘッド | 24_N-50-3-14/133_NE | \11,000.- | ![]() |
| 141 | N | F | ストレートパネルマウント4H | 25_N-50-3-9/133_NE | \14,000.- | ![]() |
| 141 | N | M | ライトアングル | 16_N-50-3-15/133_NH | \14,000.- | ![]() |
| 250 | N | M | ストレート | 11_N-50-5-18/103_NH | \10,000.- | ![]() |

































